A4
Ár: 7 829 930 Ft-tól
Audi A4 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Gyártási adatok | ||||||||||||||||||||||||||||
Gyártó | Audi Volkswagen konszern |
|||||||||||||||||||||||||||
Modellvariánsok | 4 ajtós szedán (limuzin), 5 ajtós kombi (avant), 2 ajtós cabrio | |||||||||||||||||||||||||||
A(z) Audi A4 harmadik generációmodell műszaki adatai | ||||||||||||||||||||||||||||
Méret és tömegadatok | ||||||||||||||||||||||||||||
Hossz | 4573-4586 mm | |||||||||||||||||||||||||||
Szélesség | 1772-1777 mm | |||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 1421-1423 | |||||||||||||||||||||||||||
Tömeg | 1391-1463 kg | |||||||||||||||||||||||||||
Teljesítmény | ||||||||||||||||||||||||||||
Motor | 1,6-4,2 benzines, 1,9-3,0 TDI dízel | |||||||||||||||||||||||||||
Váltó | 5 ill. 6 sebességű kézi, vagy 6 sebességű DSP vagy fokozatmentes automata | |||||||||||||||||||||||||||
Teljesítmény | 102-344 LE | |||||||||||||||||||||||||||
Max. nyomaték | 148-450 Nm | |||||||||||||||||||||||||||
Átlagfogyasztás | 7,7-14,0 l | |||||||||||||||||||||||||||
Gyorsulás | 12,6-5,6 s (0-100 km/h) | |||||||||||||||||||||||||||
Max. sebesség |
190-250 km/h A második generáció a következő motorokkal volt kapható:
Harmadik generáció motorkínálata |